Máquinas Portáteis
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Ficha Técnica | BS 85 | BS 115A | BS 150 |
Redondo 90° | 85 mm | 115 mm | 150 mm |
Retangular 90° | 85x105 mm | 100x115 mm | 150x80 mm |
Retangular 60° | – | – | 50x60 mm |
Redondo 45° | 70 mm | 100 mm | 90 mm |
Retangular 45° | 65x75 mm | 60x100 mm | 80x120 mm |
Velocidade | 40–88 MPM | 24, 35, 61 MPM | 45–60 MPM |
Potência da Máquina | 1000 W | 550 W | 2.0 kW |
Dimensão da Máquina | 72x37x46 cm | 101x48x56 cm | 98x42x55 cm |
Peso | 19 kg | 78 kg | 34 kg |
Tamanho da Fita | 13x0,6x1325 mm | 13x0,6x1638 mm | 20x0,9x1735 mm |
Vídeo
Máquina BS - 85
Máquina BS - 115A
Máquina BS - 150
Máquinas Manuais
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ficha Técnica | BS 280G | BS 128HDR |
Redondo 90° | 220 mm | 128 mm |
Retangular 90° | 250x155 mm | 128x150 mm |
Redondo 60° | 100 mm | 44 mm |
Retangular 60° | 80x95 mm | 44x56 mm |
Redondo 45° | 160 mm | 95 mm |
Retangular 45° | 160x110 mm | 75x95 mm |
Velocidade da Fita | 40, 80 MPM | 24, 35, 61 MPM |
Potência da Máquina | 1.5 HP | 550 W / 3/4 HP (1 HP) |
Dimensão da Máquina | 133x80x110 cm | 96x54x61 cm |
Peso | 254 kg | 85/104 kg |
Tamanho da Fita | 27x0,9x2450 mm | 13x0,6x1638 mm |
Máquina BS - 280G
Máquina BS - 128HDR
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Ficha Técnica | BS 712N | BS 712R | BS 712GR |
Redondo 90° | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Retangular 90° | 178x305 mm | 178x210 mm | 178x210 mm |
Redondo 45° | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
Retangular 45° | 120x125 mm | 85x140 mm | 85x140 mm |
Velocidade | 27, 41, 59, 78 MPM | 27, 41, 59, 78 MPM | 30, 70, 140 MPM |
Potência da Máquina | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
Dimensão da Máquina | 125x51x114 cm | 129x73x115 cm | 132x77x125 cm |
Peso | 140 kg | 185 kg | 175 kg |
Tamanho da Fita | 20x0,9x2362 mm | 20x0,9x2362 mm | 20x0,9x2362 mm |
OBS |
Corte em ângulo Gira a morsa |
Corte em ângulo Gira cabeçote |
Corte em ângulo Gira o cabeçote. Possui variador de velocidade |
Máquina BS - 712N
Máquina BS - 712R
Máquina BS - 712GR
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ficha Técnica | BS 1018B | BS 1018M |
Redondo 90° | 254 mm | 260 mm |
Retangular 90° | 127x457 mm | 460x125 mm |
Quadrado 90° | 127 mm | 260x260 mm |
Redondo 45° | 150 mm | 230 mm |
Quadrado 45° | – | 230x220 mm |
Retangular 45° | 150x190 mm | 220x220 mm |
Velocidade | 35, 60, 88, 115 MPM | 28, 62, 93, 130 MPM |
Potência da Máquina | 1.5 KW | 1.5 KW |
Dimensão da Máquina | 182x83x116 cm | 213x87x125 cm |
Peso | 310 kg | 320 kg |
Tamanho da Fita | 27x0,9x3280 mm | 27x0,9x3660 mm |
Máquinas BS - 1018B e BS - 1018M
Máquinas Semi Automáticas
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Ficha Técnica | BS 315GH | BS 2114TH | BS 2114THM |
Redondo 90° | 230 mm | 400 mm | 400 mm |
Retangular 90° | 315x170 mm | 500x360 mm | 500x360 mm |
Redondo 60° | 130 mm | 150 mm | 150 mm |
Retangular 60° | 130x105 mm | 250x200 mm | 250x200 mm |
Redondo 45° | 210 mm | 340 mm | 340 mm |
Retangular 45° | 210x170 mm | 400x340 mm | 400x340 mm |
Velocidade | 48/96 MPM | 48/70 MPM | 48/70 MPM |
Potência da Máquina | 0.75/1.1 kW 1.0/1.5 HP (3PH) | 2.2/2.8KW | 2.2/2.8 kW |
Dimensão da Máquina | 163x90x155 cm | 230x83x158 cm | 230x83x158 cm |
Peso | 400/515 kg | 630/760 kg | 630/760 kg |
Tamanho da Fita | 27x0.9x2825 mm | 34x1.1x4405 mm | 34x1.1x4405 mm |
OBS | MORSA HIDRÁULICA | - | MORSA HIDRÁULICA |
Máquina BS 2114TH
Máquinas Semi Automáticas - Dupla Coluna
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ficha Técnica | TBK 4228 | TBK 4228A |
Máxima Capacidade de Corte | 280x280 mm | 280x280 mm |
Redondo 45° | - | 170x280 mm |
Redondo 30° | - | 260x280 mm |
Velocidade da Fita | 27, 45, 69 M/MIN | 27, 45, 69 M/MIN |
Velocidade da Alimentação | Variável hidráulica | Variável hidráulica |
Fixação da Peça | Hidráulica | Hidráulica |
Tensionamento da Lâmina | Mecânica | Mecânica |
Potência do Motor | 3.0 kW | 3.0 kW |
Dimensão da Máquina | 218x131x161 cm | 215x130x160 cm |
Peso | 695/834 kg | 820/965 kg |
Tamanho da Fita | 27x0.9x3505 mm | 27x0.9x3625 mm |
OBS | - | Corte em ângulo girando o cabeçote |
Máquina TBK 4228A
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Ficha Técnica | TGK 4235 | TGK 4220 | TGK 4240 |
Máxima Capacidade de Corte | 350X350 mm | 200x200 mm | 400X400 mm |
Velocidade da Fita | 45,69M/MIN | 28,45M/MIN | 36,56M/MIN |
Velocidade da Alimentação | Variável hidráulica | Variável hidráulica | Variável hidráulica |
Fixação da Peça | Hidráulica | Manual | Hidráulica |
Tensionamento da Lâmina | Hidráulica | Mecânica | Hidráulica |
Potência do Motor | 2.2/2.8KW | 1.3/1.8KW | 3.0/4.0KW |
Dimensão da Máquina | 224X115X173 CM | 168x97x130 CM | 270X135X217CM |
Peso | 880/ 990 KG | 360/460 KG | 1325/1585KG |
Tamanho da Fita | 34X1.1X4115MM | 27X0.9X2650MM | 41X1,3X5000MM |
OBS | SERVO MOTOR | MORSA MANUAL E CONTROLADOR DE VELOCIDADE | SERVO MOTOR |
Máquinas TGK4235 e TGK4240
Máquinas Automáticas
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ficha Técnica | TBK 4228B | BS 5040 |
Máxima Capacidade de Corte | 280x280 mm | 300 mm |
Velocidade da Fita | 27, 45, 69 M/MIN | 30, 50, 75, 90 M/MIN |
Potência do Motor | 3.0 kW | 3.0 kW |
Dimensão da Máquina | 225x201x164 cm | 226x213x178 cm |
Peso | 990/1160 kg | 1085/1175 kg |
Tamanho da Fita | 27x0.9x3505 mm | 34x1.1x4180 mm |
OBS | - | Transportador de cavaco automático |
Máquina TBK 4228B
Máquina BS 5040
Máquinas Verticais
![]() |
|
---|---|
Ficha Técnica | VS 300 |
Altura de Corte Máxima | 185 mm |
Largura de Corte | 310 mm |
Tamanho da Mesa | 500x400 mm |
Velocidade da Fita | 10–180 M/MIN |
Velocidade do Motor | 0–1500 RPM |
Tamanho da Fita | 2885x13x0.65 mm |
Inclinação da Mesa | R-45º, L-15º |
Motor Principal | 0.55 kW / 0.09 kW |
Soldador Elétrico | 2.4 kVA |
Dimensão da Máquina | 96x65x175 cm |
Peso | 275 / 345 kg |